UMP 2023 di Seluruh Provinsi Indonesia, Berikut Daftar Lengkapnya

Game Cakrawala
Ilustrasi UMP 2023 / Pixabay/Raten-Kauf
Ilustrasi UMP 2023 / Pixabay/Raten-Kauf

11.Sumatra Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)

  1. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)
  2. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)
  3. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)
  4. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)
  5. Sumatra Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)
  6. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)
  7. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)
  8. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)
  9. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)
  10. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)
  11. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)
  12. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)
  13. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)
  14. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)
  15. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)
  16. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)
  17. Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta)
  18. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)
  19. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)
  20. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)
Total
0
Shares
0 Share
0 Tweet
0 Pin it
0 Share
0 Share
0 Share
0 Share
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post
Koran online edisi Senin 28 November 2022

Koran Online: Geruduk Polda Jatim, Aremania Tuntut Penetapan Tersangka Baru Tragedi Kanjuruhan

Next Post
pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Malang / Humas Polres Malang

Tingkatkan Kemampuan Personel, Polres Malang Gelar Pelatihan Dalmas

Total
0
Share